Oil seal SPS1214
paraolio SPS1214
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| FORD | ESCORT | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | Dettagli |
| FORD | EXP | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | Dettagli |
| MAZDA | 323 | 1997 | Dettagli | |
| MAZDA | MX3 | 1992 - 1995 | Dettagli | |
| MAZDA | 323 | 1990 - 1991 | Dettagli | |
| MAZDA | 323 | 1997 | Dettagli | |
| MAZDA | 323 | 1991 - 1998 | Dettagli | |
| MAZDA | PROTEGE | 1990 - 1991 | All | Dettagli |
| MAZDA | 323 | 1989 - 1994 | Dettagli | |
| MERCURY | TRACER | 1991 - 1992 | Dettagli | |
| SUBARU | FORESTER | 2005 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | 0.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | 0.30 | HPs | -0,3mm Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2008 | 22.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2008A | 22.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mazda | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino