Oil seal SPS2174A
paraolio SPS2174A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2174 | 24.5x41x9 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1206A | 24x41x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1512 | 24x41.3x7.5 | 0.50 | HPs | -1mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2173 | 23.8x41x8.5 | 0.70 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2173A | 23.8x41x8.5 | 0.70 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1205 | 23x41x9 | 1.50 | HPs | Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1205A | 23x41x9 | 1.50 | HPs | Subaru | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | 1.50 | HPs | Mazda | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | 1.50 | HPs | Mazda | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino