Oil seal SPS1176A
paraolio SPS1176A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2378 | 24x38.2x7 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 0.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 0.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1608A | 23x38.2x9 | 1.00 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino