Oil seal SPS1608A
paraolio SPS1608A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1608 | 23x38.2x9 | HPs | -1mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1175 | 22x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1175A | 22x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2051 | 21.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2051A | 21.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Yaris, Tercel/ Daihatsu | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino