Javítókészletek
| Készítő | Modell | Jegyzet | év | év vége | Rack részletek | Típus | Pontos információ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT | Standard power steering | 1993 | 1994 | Standard power steering | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 L | 1997 | 1998 | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | GALANT | (2/93-5/94) | 1993 | 1994 | With EPS | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | GALANT | 2004 | 2010 | KOYO | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 & 3,0 2 WD | 1993 | 1997 | KOYO | R&P | Részletek |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Részletek | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | TRW/KOYO | R&P | Részletek |
SZERVÓKORMÁNY MITSUBISHI GALANT
PSt5960PSK558135
! információk megtekintéséhez kérjük Bejelentkezés vagy Regisztráció
| Elhelyezkedés | Tömítés info | Csökkent | Alapkód | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Típus | Alkalmazása |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porszigetelő | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Top fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Alsó fogaskerék | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Belső tömítés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
| Külső szigetelés | nem szerepel a kormányzó egység | |||||||||
Regisztráció
A kérelmet elfogadják feldolgozásra. A közeljövőben lesz a kapcsolatot a szakember.
közel