Oil seal SPS2508
joint d'étanchéité SPS2508
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hiace | Détails |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hiace | Détails |
|
type S-HP | SPS1431 | 30x48x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma, Vigo | Détails |
|
type S-HP | SPS1431A | 30x48x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma, Vigo | Détails |
|
type S-HP | SPS1563 | 29.5x48x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Détails |
|
type S-HP | SPS1563A | 29.5x48x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer