Oil seal SPS2508
paraolio SPS2508
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hiace | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | 1.00 | HPs | Toyota Hiace | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1431 | 30x48x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma, Vigo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1431A | 30x48x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Tacoma, Vigo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1563 | 29.5x48x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1563A | 29.5x48x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino