Oil seal SPS1901
joint d'étanchéité SPS1901
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1056 | 20x32x5/5.5 | PNs | ZF Citroen BX, ZX, Xantia, Xsara 97-/ Peugeot Partner | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1609 | 19.5x32x5/5.5 | 0.50 | PNs | -0,5mm Citroen | Détails |
|
type T | SPS1054 | 19x32x7/8 | 1.00 | PNs | Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica | Détails |
|
type T | SPS1055 | 19x32x6/7 | 1.00 | PNs | Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Détails |
|
type T | SPS1861 | 19x32x6/8.5 | 1.00 | PNs | Toyota, Mitsubishi, Nissan | Détails |
|
type T | SPS1883 | 19x32.2x5/6 | 1.00 | PNs | Citroen C3 C2 | Détails |
|
type T | SPS2330 | 19x32x5/5.2 | 1.00 | PNs | -1mm Citroen | Détails |
|
type T | SPS1504 | 18.5x32x6/7 | 1.50 | PNs | -0,5mm Mazda/ Mitsubishi/ Volvo/ Hyundai/ Honda/ Ssang Yong | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer