Oil seal SPS1054
joint d'étanchéité SPS1054
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | KIMO | 2008 | Détails | |
| DAIHATSU | TERIOS | 2000 - 2005 | TOYODA | Détails |
| GEELY | MK | 2008 | China | Détails |
| LEXUS | GS300 | 1993 - 1997 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | GS430 | 1998 - 2003 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | GS300 | 1998 - 2003 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | SC400 | 1991 - 2000 | All | Détails |
| LEXUS | SC300 | 1991 - 2000 | All | Détails |
| LEXUS | GS400 | 1998 - 2000 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | GX470 | 2002 - 2008 | TOYODA | Détails |
| LEXUS | SC430 | 2001 - 2002 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | LX470 | 2003 - 2006 | Toyoda | Détails |
| LEXUS | LS430 | 2001 - 2006 | Détails | |
| LEXUS | LS400 | 1989 - 2000 | All | Détails |
| LEXUS | IS300 | 2001 - 2005 | Détails | |
| LEXUS | GS430 | 1998 - 2003 | All | Détails |
| LEXUS | GS300 | 1993 - 1995 | All | Détails |
| LEXUS | LX470 | 1998 - 2002 | Toyoda | Détails |
| NISSAN | PRIMERA | Aluminium rack | Détails | |
| TOYOTA | CHASER | 1995 - 2001 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | HIACE | 1998 - 1995 | AII | Détails |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 - 1998 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1996 - 2002 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1998 - 2002 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1996 - 2004 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003 - 2006 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1989 | Détails | |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2003 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1993 | Détails | |
| TOYOTA | PREVIA | 2000 - 2006 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | CELICA | 1989 - 1991 | All | Détails |
| TOYOTA | CELICA | 1994 - 1999 | All | Détails |
| TOYOTA | CARINA | TOYODA | Détails | |
| TOYOTA | CARINA | 1994 - 1997 | TOYODA RACK | Détails |
| TOYOTA | CELICA | 1988 - 1989 | Détails | |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006 - 2010 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | CAMRY | 1987 - 1991 | All | Détails |
| TOYOTA | CAMRY | 1983 - 1986 | All | Détails |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 1995 - 2002 | Toyoda | Détails |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2003 - 2006 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | SUPRA | 1989 - 1993 | All | Détails |
| TOYOTA | SUPRA | 1994 - 1997 | AII | Détails |
| TOYOTA | HIACE | 1995 - 2006 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | PREVIA | 1990 - 2000 | All | Détails |
| TOYOTA | PICNIC | 1996 - 2000 | Détails | |
| TOYOTA | SOARER | 1991 - 1996 | Détails | |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 1990 - 1998 | TOYODA | Détails |
| TOYOTA | VISTA | Détails | ||
| TOYOTA | VAN | 1988 - 1990 | Détails | |
| TOYOTA | SUPRA | 1986 - 1988 | All | Détails |
| TOYOTA | TACOMA | 1995 - 1997 | Détails | |
| TOYOTA | SUPRA | 1989 - 1993 | All | Détails |
| TOYOTA | TACOMA | 1995 - 2004 | Toyoda | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1861 | 19x32x6/8.5 | PNs | Toyota, Mitsubishi, Nissan | Détails |
|
type T | SPS2330 | 19x32x5/5.2 | PNs | -1mm Citroen | Détails |
|
type T | SPS1055 | 19x32x6/7 | PNs | Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1504 | 18.5x32x6/7 | 0.50 | PNs | -0,5mm Mazda/ Mitsubishi/ Volvo/ Hyundai/ Honda/ Ssang Yong | Détails |
|
type T | SPS1830 | 18x32x6/7 | 1.00 | PNs | Détails | |
|
type T | SPS2275 | 18x32x7 | 1.00 | PNs | -1mm Toyota 4runner, Camry, Carina, Celica/ std Ford Transit (bendix gear box) | Détails |
|
type T | SPS2558 | 17.5x32x6/7 | 1.50 | PNs | -1,5mm Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer