Oil seal SPS1610A
joint d'étanchéité SPS1610A
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Détails |
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer