Oil seal SPS1610A
paraolio SPS1610A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610 | 31.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino