Oil seal SPS1151
joint d'étanchéité SPS1151
L'applicabilité du joint d'huile sur la crémaillère de direction:
| Fabricant | Modèle | Années | Détails du rack | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|
| AUSTIN | MONTEGO | 1984 - 1992 | TRW | Détails |
| DODGE | CALIBER | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| DODGE | CALIBER | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| FORD | ORION | 1990 | TRW | Détails |
| FORD | ESCORT | 1990 - 1997 | TRW | Détails |
| FORD | GRANADA | 1985 | TRW | Détails |
| FORD | PROBE | 1988 - 1992 | TRW , U.S.A built | Détails |
| FORD | SCORPIO | 1985 | TRW | Détails |
| FORD | SIERRA | 1984 - 1993 | TRW | Détails |
| FORD | SIERRA | 1985 - 1992 | TRW | Détails |
| FORD | SIERRA | 1982 - 1985 | TRW | Détails |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1992 | TRW | Détails |
| FORD | FIESTA | 1996 | TRW | Détails |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | TRW | Détails |
| FORD | SIERRA | 1984 - 1993 | TRW | Détails |
| HONDA | CRX - DEL SOL | 1996 - 1997 | TRW | Détails |
| HONDA | INTEGRA | 1994 - 1997 | TRW | Détails |
| HONDA | CIVIC | 1996 - 1997 | TRW | Détails |
| JEEP | COMPASS | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| JEEP | PATRIOT | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| JEEP | COMPASS | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| JEEP | PATRIOT | 2007 - 2011 | TRW | Détails |
| MAZDA | 626 | 1988 - 1992 | TRW , U.S.A built | Détails |
| MAZDA | MX6 | 1988 - 1992 | TRW , U.S.A built | Détails |
| NISSAN | PRIMERA | 1990 - 1996 | TRW | Détails |
| NISSAN | PRIMERA | 1997 - 2001 | TRW | Détails |
| NISSAN | MICRA | 1997 - 2000 | TRW | Détails |
| NISSAN | SENTRA | 1995 - 2000 | TRW (US Built) | Détails |
| NISSAN | VANETTE | TRW | Détails | |
| NISSAN | SERENA | 1993 - 2000 | TRW | Détails |
| NISSAN | SENTRA | 1991 - 1994 | TRW (US Built) | Détails |
| NISSAN | 200 SX | 1995 - 1998 | TRW (US Built) | Détails |
| NISSAN | SENTRA | 1989 - 1990 | TRW (US Built) | Détails |
| NISSAN | SENTRA | 2000 - 2006 | TRW | Détails |
| ROVER | 200 Series | 1995 - 2000 | TRW | Détails |
| ROVER | 400 Series | 1995 - 2000 | TRW | Détails |
| ROVER | 400 Series | TRW | Détails | |
| ROVER | 400 Series | 1995 - 2000 | TRW | Détails |
| ROVER | 200 Series | TRW | Détails | |
| VOLVO | 960 | 1995 - 1997 | Cam/TRW Design | Détails |
| VOLVO | 940 | 1991 - 1994 | Cam Design | Détails |
| VOLVO | V90 | 1998 | Cam/TRW Design | Détails |
| VOLVO | 960 | 1991 - 1994 | Cam Design | Détails |
| VOLVO | 850 | 1991 - 1997 | TRW | Détails |
| VOLVO | S70 | 1995 - 2000 | TRW | Détails |
| VOLVO | S90 | 1998 | Cam/TRW Design | Détails |
| VOLVO | V70 | 1998 - 2000 | TRW | Détails |
| VOLVO | 244 | Détails | ||
| VOLVO | 760 | 1981 - 1992 | TRW | Détails |
| VOLVO | 740 | 1983 - 1992 | TRW | Détails |
| VOLVO | 660 | TRW | Détails | |
| VOLVO | 460 | TRW | Détails | |
| VOLVO | 440 | TRW | Détails | |
| VOLVO | 360 | TRW | Détails | |
| ACURA | INTEGRA | 1994 - 1997 | TRW | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1619 | 25x37.5/41.2x4.3/7.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort , Mondeo, Fiesta | Détails |
|
type S5-HP | SPS1619A | 25x37.5/41.2x4.3/7.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort , Mondeo, Fiesta | Détails |
| Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1965 | 24.5x37.5/41x4/7.4 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Volvo/ Fiat/ Alfa Romeo 164/ Doodge Caravan, Charger 1987-1991/ Honda Civic 1988 - 1991 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer