Les kits de réparation
Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | SENTRA | B14 (2.0L) | 1995 | 2000 | TRW (US Built) | R&P | Détails |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Détails | |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Détails | |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | TRW (US Built) | R&P | Détails |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | US & Japan built expert U/GA16DE | R&P | Détails |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1984 | 1986 | R&P | Détails | |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1982 | 1983 | R&P | Détails | |
NISSAN | SENTRA | 1989 | 1990 | TRW (US Built) | R&P | Détails | |
NISSAN | SENTRA | 1992 | 1996 | R&P | Détails | ||
NISSAN | SENTRA | B15 | 2000 | 2006 | TRW | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE NISSAN SENTRA
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
joint de réparation | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
joint de réparation | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer