Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EXCURSION | with 9 splines between blocked teeth on sector | 2000 | 2005 | G/B | Détails | |
| FORD | EXCURSION | 2002 | 2005 | Ford | G/B | Détails | |
| FORD | EXCURSION | With 8 Splines between Blocked Teeth on Sector | 2000 | 2002 | G/B | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE FORD EXCURSION
PSt4973PSG560627
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| joint de réparation | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| joint de réparation | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer