Zestawy naprawcze
| Producent | Model | Uwaga | Rok od | Rok till | Dane regałowe | Rodzaj | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EXCURSION | with 9 splines between blocked teeth on sector | 2000 | 2005 | G/B | Detale | |
| FORD | EXCURSION | 2002 | 2005 | Ford | G/B | Detale | |
| FORD | EXCURSION | With 8 Splines between Blocked Teeth on Sector | 2000 | 2002 | G/B | Detale |
WSPOMAGANIE KIEROWNICY FORD EXCURSION
PSt4973PSG560627
! aby zobaczyć informacje prosimy Zaloguj lub Zarejestrować
| Lokalizacja | Uszczelnić informacji | Zredukowany | Kod bazowy | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Rodzaj | Stosowanie u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uszczelka przeciwpyłowa | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Top zębnika | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| uszczelnienie naprawy | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| uszczelnienie naprawy | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Dno zębnika | nie występuje w tym zespole kierującym | |||||||||
| Uszczelnienie wewnętrzne | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Uszczelka zewnętrzna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| uszczelnienie analogowe | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć