Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DURANGO | 4WD | 1999 | 2003 | All | R&P | Détails |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 1999 | All | G/B | Détails | |
| DODGE | DURANGO | 2007 | 2009 | R&P | Détails | ||
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2006 | R&P | Détails | ||
| DODGE | DURANGO | 2010 | Mando | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE DODGE DURANGO
PSG560626
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer