Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DURANGO | 4WD | 1999 | 2003 | All | R&P | Détails |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 1999 | All | G/B | Détails | |
| DODGE | DURANGO | 2007 | 2009 | R&P | Détails | ||
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2006 | R&P | Détails | ||
| DODGE | DURANGO | 2010 | Mando | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE DODGE DURANGO
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs | |
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| joint de réparation | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer