Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1996 | TRW | R&P | Détails | |
| DODGE | DAKOTA | 4WD | 1987 | 1996 | G/B | Détails | |
| DODGE | DAKOTA | TRUCK/VAN | 1997 | 2004 | TRW | R&P | Détails |
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1996 | Without plastic bulkhead | R&P | Détails | |
| DODGE | DAKOTA | 4WD | 2000 | 2004 | TRW | R&P | Détails |
| DODGE | DAKOTA | 2005 | 2009 | TRW | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE DODGE DAKOTA
PSK557778
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| joint de réparation | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignon inférieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Joint intérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Joint extérieur | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint d'étanchéité analogique | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| joint de réparation | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer