Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1996 | TRW | R&P | Detalles | |
| DODGE | DAKOTA | 4WD | 1987 | 1996 | G/B | Detalles | |
| DODGE | DAKOTA | TRUCK/VAN | 1997 | 2004 | TRW | R&P | Detalles |
| DODGE | DAKOTA | 1987 | 1996 | Without plastic bulkhead | R&P | Detalles | |
| DODGE | DAKOTA | 4WD | 2000 | 2004 | TRW | R&P | Detalles |
| DODGE | DAKOTA | 2005 | 2009 | TRW | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA DODGE DAKOTA
PSK557778
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca