Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1535 | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1535A | 28x44x7.5 | HPs | Ford Mondeo, S-Max, Galaxy/ Volvo/ Seat/ VW | Einzelheiten |
|
type U | SPS1536 | 29x37x8 | HPs | Jaguar | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1537 | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1537A | 24.5x37.64x6.5 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S | SPS1538 | 24x36x7 | PNs | Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1539 | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1539A | 24.5x41.3x7.5 | HPs | -0,5mm Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1540 | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1540A | 23.5x37x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Skoda Fabia/ VW Polo, Lupo ZF VW Golf4/ Skoda Octavia 1 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen