Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1315 | 15.8x31.5x6.35/6.55 | PUs | Saginaw | Einzelheiten |
|
type T | SPS1316 | 16x30x7/7.2 | PUs | Honda, Nissan 240SX L revolution | Einzelheiten |
|
type T | SPS1318 | 20x34x7/7.2 | PUs | Rover 600 | Einzelheiten |
|
type T | SPS1319 | 15x24x7/7.2 | PNs | Audi (also pump Rover 200) | Einzelheiten |
|
type T | SPS1320 | 35x50x5.5/8 | PNs | MB G-class (Gear box) | Einzelheiten |
|
type T | SPS1321 | 35x47x7/8.5 | PNs | MB W-140 (Gear box) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1322 | 28x38x15 | HPs | ZF Audi A6, A8, A4 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1323 | 27.7x42.5x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1323A | 27.7x42.5x8.5 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Colt, Evo | Einzelheiten |
|
type W | SPS1324 | 15x41.7x5.7 | PNs | Ford Explorer | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen