Dichtungen
Dichtungen
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1279 | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1279A | 32x46x8.5 | HPs | Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type T | SPS1280 | 29.37x46.83x6.3/7 | PNs | Renault 21, 25, Clio, Espace | Einzelheiten |
|
type T-cover | SPS1281 | 28x47x4.2/5.5 | PNs | TRW Peugeot 205, 106, 206, 306, 406 / Rover 75/ Opel Astra G/ Renault Clio, Megan/ Nissan Almera, Primera/ Isuzu Oasis | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S6 | SPS1283 | 34x47x5/12 | PNs | TRW Rover 820 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1284 | 25x48x10 | HPs | Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1284A | 25x48x10 | HPs | Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1285 | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1285A | 30x48x8 | HPs | Toyota Hiace | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen