Oil seal SPS1213
dichtring SPS1213
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1989 | Einzelheiten | |
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1993 | Einzelheiten | |
| TOYOTA | SUPRA | 1989 - 1993 | All | Einzelheiten |
| TOYOTA | SUPRA | 1994 - 1997 | AII | Einzelheiten |
| TOYOTA | SUPRA | 1986 - 1988 | All | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1213A | 26.5x41x8.5 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1211 | 26x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1211A | 26x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1209 | 25.5x41x10 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1209A | 25.5x41x10 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1210 | 25.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | Volvo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1210A | 25.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | Volvo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1218 | 25.5x41.3x8 | 1.00 | HPs | Toyota Carina, Daihatsu Terios | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1208 | 25x41x8.5 | 1.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1208A | 25x41x8.5 | 1.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1344 | 25x41.3x7.5 | 1.50 | HPs | Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1344A | 25x41.3x7.5 | 1.50 | HPs | Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1366 | 25x41x9.5 | 1.50 | HPs | Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1366A | 25x41x9.5 | 1.50 | HPs | Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1947 | 25x41.2x8 | 1.50 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1947A | 25x41.2x8 | 1.50 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2175 | 25x41x7.5 | 1.50 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2178 | 25x41.2x6.5 | 1.50 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2178A | 25x41.2x6.5 | 1.50 | HPs | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen