Oil seal SPS1209A
dichtring SPS1209A
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1209 | 25.5x41x10 | HPs | Toyota Celica | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1210 | 25.5x41x8.5 | HPs | Volvo | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1210A | 25.5x41x8.5 | HPs | Volvo | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1208 | 25x41x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1208A | 25x41x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1366 | 25x41x9.5 | 0.50 | HPs | Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1366A | 25x41x9.5 | 0.50 | HPs | Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1947 | 25x41.2x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1947A | 25x41.2x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2174 | 24.5x41x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2174A | 24.5x41x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1206A | 24x41x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen