Oil seal SPS1213
sello de aceite SPS1213
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1989 | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | 1986 - 1993 | Detalles | |
| TOYOTA | SUPRA | 1989 - 1993 | All | Detalles |
| TOYOTA | SUPRA | 1994 - 1997 | AII | Detalles |
| TOYOTA | SUPRA | 1986 - 1988 | All | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1213A | 26.5x41x8.5 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1211 | 26x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Detalles |
|
type S-HP | SPS1211A | 26x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Detalles |
|
type S-HP | SPS1209 | 25.5x41x10 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Detalles |
|
type S-HP | SPS1209A | 25.5x41x10 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Detalles |
|
type S-HP | SPS1210 | 25.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | Volvo | Detalles |
|
type S-HP | SPS1210A | 25.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | Volvo | Detalles |
|
type S-HP | SPS1218 | 25.5x41.3x8 | 1.00 | HPs | Toyota Carina, Daihatsu Terios | Detalles |
|
type S-HP | SPS1208 | 25x41x8.5 | 1.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1208A | 25x41x8.5 | 1.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1344 | 25x41.3x7.5 | 1.50 | HPs | Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1344A | 25x41.3x7.5 | 1.50 | HPs | Ford Mondeo, Focus (bore d=41,3mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1366 | 25x41x9.5 | 1.50 | HPs | Mazda 6 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1366A | 25x41x9.5 | 1.50 | HPs | Mazda 6 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1947 | 25x41.2x8 | 1.50 | HPs | Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1947A | 25x41.2x8 | 1.50 | HPs | Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS2175 | 25x41x7.5 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2178 | 25x41.2x6.5 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2178A | 25x41.2x6.5 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca