Oil seal SPS1046
сальник SPS1046
Применимость сальника в рулевом механизме:
Производитель | Модель | Года | Детали рейки | Подробная информация |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 90 | ZF | подробнее | |
ALFA ROMEO | 90 | 1988 | ZF | подробнее |
ALFA ROMEO | BRERA | 2005 | ZF | подробнее |
ALFA ROMEO | 75 | ZF | подробнее | |
ALFA ROMEO | 159 | 2005 | ZF | подробнее |
ALFA ROMEO | 33 | 1988 - 1994 | ZF | подробнее |
ALFA ROMEO | 75 | 1988 | ZF | подробнее |
AUDI | A4 | 1994 - 2000 | ZF | подробнее |
AUDI | A6 | 1997 - 2003 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A6 | 1997 - 2002 | ZF Non Servotronic | подробнее |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | подробнее |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Non Servo | подробнее |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Non Servotronic | подробнее |
AUDI | ALLROAD | 2000 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | 100-A6 | 1991 - 1997 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | подробнее |
AUDI | A8 | 2002 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Non Servotronic | подробнее |
AUDI | A4 | 2001 - 2008 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A6 | 1998 - 2003 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A8 | 1994 - 2001 | Servotronic | подробнее |
AUDI | A5 | 2008 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | A4 | 2008 | ZF non servo | подробнее |
AUDI | ALLROAD | 1997 - 2003 | ZF Non Servotronic | подробнее |
AUDI | Q7 | 2005 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A6 | 1997 - 2001 | ZF | подробнее |
AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A6 | 1998 - 2001 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A4 | 2008 | ZF Servotronic | подробнее |
AUDI | S6 | ZF Servotronic | подробнее | |
AUDI | Q7 | 2005 | ZF | подробнее |
AUDI | ALLROAD | 2000 - 2005 | ZF Servo | подробнее |
AUDI | A6 | 2004 - 2007 | ZF Servo | подробнее |
BENTLEY | CONTINENTAL | 2002 | with servotronic | подробнее |
BMW | X5 | 2008 | ZF with AFS | подробнее |
BMW | E46 | 1998 | ZF | подробнее |
BMW | X3 | 2004 | ZF Servotronic | подробнее |
BMW | E46 | 1998 - 2002 | ZF | подробнее |
BMW | E65 | 2002 | ZF | подробнее |
BMW | E60 | 2001 | ZF with AFS | подробнее |
BMW | X3 | 2004 | ZF Without servotronic | подробнее |
BMW | X5 | 1999 | ZF Servotronic | подробнее |
BMW | X5 | 1999 | ZF Without servotronic | подробнее |
BMW | E90 | 2005 | ZF | подробнее |
BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | подробнее |
BMW | E60 | 2001 | ZF SERVO | подробнее |
BMW | E90 | 2005 | ZF | подробнее |
BMW | E34 | 1991 - 1997 | ZF | подробнее |
BMW | E39 | 1995 - 2004 | without servo | подробнее |
BMW | E30 | 1982 - 1989 | ZF | подробнее |
BMW | E60 | 2001 | ZF without servo | подробнее |
BMW | F01 | 2008 | подробнее | |
BMW | E36 | 1989 - 1998 | ZF T section piston ring | подробнее |
BMW | X5 | 2007 | ZF Without servotronic | подробнее |
BMW | E39 | 1995 - 2004 | servo | подробнее |
BRILLIANCE | M1 | 2005 | ZF | подробнее |
CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | подробнее |
CHEVROLET | AVEO | 2007 | ZF | подробнее |
CITROEN | BERLINGO | 1996 | Pinion Seal Kit, ZF SFD | подробнее |
CITROEN | C5 | 2008 | ZF | подробнее |
CITROEN | JUMPY | 2007 | ZF | подробнее |
CITROEN | C5 | 2001 - 2008 | ZF/SFD | подробнее |
FIAT | SCUDO | 2007 | ZF | подробнее |
FORD | ESCORT | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | подробнее |
FORD | SCORPIO | 1994 - 1999 | ZF non servotronic | подробнее |
FORD | SCORPIO | 1994 - 1999 | ZF Servotronic | подробнее |
FORD | TAURUS | 1996 - 1999 | SHO,ZF RACK | подробнее |
FORD | GRANADA | 1994 - 1995 | ZF | подробнее |
FORD | GRANADA | 1985 | ZF | подробнее |
FORD | EXP | 1991 - 1992 | 1.8 (Mazdarack) | подробнее |
FORD | THUNDERBIRD | 2003 - 2005 | подробнее | |
FORD | AVIATOR | 2003 - 2005 | подробнее | |
IVECO | DAILY | 1999 - 2006 | ZF rack | подробнее |
JAGUAR | X TYPE | 2001 | ZF rack | подробнее |
JAGUAR | XJ R | 2003 | ZF Servo | подробнее |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2005 - 2012 | ZF | подробнее |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001 | ZF | подробнее |
LINCOLN | LS | 2003 - 2006 | подробнее | |
MAZDA | MX3 | 1992 - 1995 | подробнее | |
MAZDA | 323 | 1990 - 1991 | подробнее | |
MAZDA | 929 | 1988 - 1989 | All | подробнее |
MAZDA | 929 | 1981 - 1987 | PFD | подробнее |
MAZDA | PROTEGE | 1990 - 1991 | All | подробнее |
MAZDA | E2200 | 1985 - 2002 | подробнее | |
MERCEDES | W251 | 2006 | подробнее | |
MERCEDES | W211 | 2002 | подробнее | |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | подробнее |
MERCEDES | W203 | 1999 | ZF | подробнее |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion MB body, non servo | подробнее |
MERCEDES | W220 | 2002 - 2005 | rack diam is 26mm | подробнее |
MERCEDES | W210 | 1996 | ZF pinion,MB body, servo | подробнее |
MERCEDES | X164 | 2006 | подробнее | |
MERCEDES | W220 | 1998 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | подробнее |
MERCEDES | W211 | 2002 | Servo, разборной селектор | подробнее |
MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | подробнее |
MERCEDES | W211 | 2002 | Servo | подробнее |
MERCEDES | W215 | 1999 - 2002 | Mercedes rack / ZF pinion (rack diam is 32mm) | подробнее |
MERCEDES | W209 | 2003 | ZF SERVO | подробнее |
MERCEDES | W163 | 1998 - 2005 | ZF | подробнее |
MERCEDES | W251 | 2006 | подробнее | |
MERCEDES | W221 | 2005 | подробнее | |
MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | подробнее | |
MERCEDES | X164 | 2006 | подробнее | |
MERCEDES | W164 | 2006 | подробнее | |
MERCEDES | W203 | 1999 | ZF SERVO | подробнее |
MERCEDES | W163 | 1997 - 2005 | Servo | подробнее |
MERCEDES | W221 | 2006 | ZF Servo | подробнее |
MERCEDES | W204 | 2007 | Mercedes rack Servo | подробнее |
MERCEDES | W230 | 2001 | подробнее | |
MERCEDES | W164 | 2006 | Servo | подробнее |
MERCURY | TRACER | 1991 - 1992 | подробнее | |
MITSUBISHI | PROTON | 1993 - 2002 | ZF | подробнее |
MITSUBISHI | LANCER | 1993 - 2002 | ZF | подробнее |
NISSAN | BLUEBIRD | подробнее | ||
NISSAN | 200 SX | 1984 - 1986 | подробнее | |
OPEL | VECTRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | подробнее |
OPEL | VECTRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body (Undersized rack bar kit, 27,7) | подробнее |
OPEL | ASTRA | 2004 | ZF bez zavitu trubky | подробнее |
OPEL | ASTRA | 1991 - 1998 | ZF aluminium body | подробнее |
OPEL | KADETT | ZF aluminium body | подробнее | |
OPEL | CALIBRA | 1991 - 1997 | ZF aluminium body | подробнее |
OPEL | CALIBRA | 1991 - 1997 | ZF | подробнее |
PEUGEOT | 306 | 2000 | ZF SFD | подробнее |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF | подробнее |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF valve pinion | подробнее |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF/SFD | подробнее |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF /SFD | подробнее |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD (низкий селектор) | подробнее |
PEUGEOT | EXPERT | 2007 | ZF | подробнее |
PEUGEOT | 206 | 1998 | ZF Valve Assembley | подробнее |
PEUGEOT | 607 | 1999 | ZF/SFD | подробнее |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | Peugeot Rack/ZF Pinion | подробнее |
PEUGEOT | 406 | 1994 - 2005 | ZF Servotronic | подробнее |
PEUGEOT | PARTNER | 1996 | ZF/SFD | подробнее |
PEUGEOT | 206 | 2002 - 2005 | ZF | подробнее |
PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1997 | All | подробнее |
PORSCHE | CAYENNE | 2002 | ZF | подробнее |
PORSCHE | CAYENNE | 2002 | ZF | подробнее |
SAAB | 42499 | 1998 | ZF rack | подробнее |
SKODA | SUPERB | 2001 | ZF | подробнее |
SUZUKI | BALENO | 1995 - 2001 | подробнее | |
SUZUKI | ESTEEM | 1995 - 1997 | All | подробнее |
SUZUKI | AERIO | 2003 - 2004 | подробнее | |
TOYOTA | CARINA | 1994 - 1997 | ZF | подробнее |
VAUXHALL | ASTRA | 1992 | ZF aluminium body | подробнее |
VAUXHALL | CALIBRA | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | подробнее |
VAUXHALL | CAVALIER | 1991 - 1993 | ZF aluminium body | подробнее |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 2011 | with servotronic | подробнее |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2002 | ZF rack | подробнее |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1997 - 2002 | ZF | подробнее |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 1991 - 2003 | ZF | подробнее |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2003 | ZF | подробнее |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2002 | ZF | подробнее |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE - T2 | ZF | подробнее | |
VOLVO | XC70 | 2000 | ZF | подробнее |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF 860mm | подробнее |
VOLVO | S60 | 2000 | ZF | подробнее |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | подробнее |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF 860mm | подробнее |
VOLVO | S80 | 1998 | ZF | подробнее |
VOLVO | S60 | 2000 | ZF Servo | подробнее |
VOLVO | V70 | 2000 | ZF | подробнее |
VOLVO | XC90 | 2002 | ZF Servo 860mm | подробнее |
BMW | X5 | 2008 | ZF with AFS | подробнее |
FORD | GRANADA | 1981 - 1985 | подробнее | |
BMW | E91 | 2005 | ZF Servotronic | подробнее |
PEUGEOT | 508 | 2011 - 2014 | ZF | подробнее |
AUDI | A4 | ZF | подробнее |
Фото | Тип | Номер в каталоге PST service | Размеры | Уменьшенный, mm | Используется | Используется в авто | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
type T | SPS2327 | 19.8x30x5 | 0.20 | PNs | -0.2mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | подробнее |
![]() |
type T | SPS2267 | 19.5x30x5 | 0.50 | PNs | -0,5mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | подробнее |
![]() |
type T | SPS1384 | 19.05x30.2x5/7.5 | 0.95 | PNs | Nissan | подробнее |
![]() |
type T | SPS1042 | 19x30x5/6 | 1.00 | PNs | Renault/ Nissan | подробнее |
![]() |
type T | SPS1044 | 19x30x7/8 | 1.00 | PNs | Volvo/ Ford | подробнее |
![]() |
type T | SPS1638 | 19x30x6.4/7 | 1.00 | PNs | Nissan | подробнее |
![]() |
type T | SPS2354 | 18.9x30x5 | 1.10 | PNs | -0.6mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | подробнее |
![]() |
type T | SPS1039 | 18.75x30x5/6.5 | 1.25 | PNs | Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic/ Suzuki/ Subaru | подробнее |
![]() |
type T | SPS2326 | 18.6x30x7 | 1.40 | PNs | -0.4mm Volvo/ Ford | подробнее |
![]() |
type T | SPS2324 | 18.5x30x5/5.5 | 1.50 | PNs | -0.5mm Renault/ Nissan | подробнее |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть