Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTIAC | FIREBIRD | 1993 | Saginaw | R&P | подробнее | ||
PONTIAC | FIREBIRD | 1993 | 1997 | All | R&P | подробнее | |
PONTIAC | FIREBIRD | w/F41, Y87 suspension & 38 mm O.D. bulkhead seal | 2000 | 2003 | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ PONTIAC FIREBIRD
PSK558300
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть