Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T4 manual steering rack | 1991 | ZF | R&P | подробнее | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T4 | 1991 | 2003 | ZF | R&P | подробнее |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T3 | 1980 | 1992 | ZF | R&P | подробнее |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | T5 | 2003 | ZF | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ VOLKSWAGEN TRANSPORTER
701422061J, 357422061JX, 701422055G, 701422055M, 701422061B, 7852955230, 7D1422061B
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть