Les joints
Les joints
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|
type S6-HP | SPS2611 | 22.2x32x5/5.2 | HPs | Détails | ||
type S6-HP | SPS2611A | 22.2x32x5/5.2 | HPs | Détails | ||
type S-HP | SPS2612 | 29.9x42.5x6.5 | HPs | Détails | ||
type S-HP | SPS2613 | 25x38x7 | HPs | TRW Ford Escort, Ka | Détails | |
type S-HP | SPS2613A | 25x38x7 | HPs | TRW Ford Escort, Ka | Détails | |
type S-HP | SPS2614 | 29x46x8 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails | |
type S-HP | SPS2614A | 29x46x8 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails | |
type S-HP | SPS2615 | 29x50x8.5 | HPs | -1mm Nissan Urwan | Détails | |
type S-HP | SPS2615A | 29x50x8.5 | HPs | -1mm Nissan Urwan | Détails | |
type S-HP | SPS2616 | 31x49x8.5 | HPs | -1mm Koyo Nissan Pathfinder 96-04, Terrano/ Infiniti QX4 96-00 | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer