Oil seal SPS2612
joint d'étanchéité SPS2612
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1552 | 29.5x42.5x6.5 | 0.40 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails | |
type S-HP | SPS1552A | 29.5x42.5x6.5 | 0.40 | HPs | -0,5mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails | |
type S-HP | SPS1988 | 29.5x42.5x8 | 0.40 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Détails | |
type S-HP | SPS1988A | 29.5x42.5x8 | 0.40 | HPs | -0,5mm KIA Mohave | Détails | |
type S-HP | SPS1521 | 29x42.5x6.5 | 0.90 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails | |
type S-HP | SPS1521A | 29x42.5x6.5 | 0.90 | HPs | -1mm TRW Iveco Daily/ Fiat Ducato | Détails | |
type S-HP | SPS2034 | 29x42.5x8 | 0.90 | HPs | -1mm KIA Mohave | Détails | |
type S-HP | SPS2034A | 29x42.5x8 | 0.90 | HPs | -1mm KIA Mohave | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer