Oil seal SPS2614
joint d'étanchéité SPS2614
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS2614A | 29x46x8 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Détails |
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Réduit, mm | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1277 | 28x46x8.5 | 1.00 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Détails | |
type S-HP | SPS1277A | 28x46x8.5 | 1.00 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Détails | |
type S-HP | SPS2000 | 27.7x46x8.5 | 1.30 | HPs | -0,3mm ZF | Détails | |
type S-HP | SPS2000A | 27.7x46x8.5 | 1.30 | HPs | -0,3mm ZF | Détails | |
type S-HP | SPS2204 | 27.5x46x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm ZF | Détails | |
type S-HP | SPS2204A | 27.5x46x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm ZF | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer