Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2006 | KOYO | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with diesel engine, model CE80 (8/83-8/85) Coupe, Hatchback RWD Model AE86 (8/83-8-85) | 1984 | 1986 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | All (8/82-7/83) | 1982 | 1984 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | Model AE92& AE95 Sedan, Wagon, 4WD Wagon, (8/87-5/92); GTS Coupe, model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1992 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | Sedan (4doors) FWD with gas engine, model AE82 (8/83-7/87) | 1984 | 1987 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | Coupe | 1985 | R&P | подробнее | ||
| TOYOTA | COROLLA | Coupe Hatchback, RWD Model AE86 (8/85-7/87) | 1986 | 1987 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | DX, SR5 Model AE92 (8/87-6/91) | 1987 | 1991 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | COUPE ,GTS | 1988 | 1992 | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | COROLLA | (6/92-6/96) with 1pieces housing | 1993 | 1996 | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ TOYOTA COROLLA
PSK560552
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть