Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CAMRY | 2006 | Delphi | R&P | подробнее | ||
| TOYOTA | CAMRY | 2007 | 2008 | KOYO | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | CAMRY | Crimped housing (1/91-8/99) | 1991 | 1999 | TRW/KOYO | R&P | подробнее |
| TOYOTA | CAMRY | (8/99-7/00) | 2000 | KOYO | R&P | подробнее | |
| TOYOTA | CAMRY | (6/91-11/93) | 1991 | 1994 | Koyo | R&P | подробнее |
| TOYOTA | CAMRY | (8/86-5/91) | 1987 | 1991 | All | R&P | подробнее |
| TOYOTA | CAMRY | (1/83-7/86) | 1983 | 1986 | All | R&P | подробнее |
| TOYOTA | CAMRY | L4 2,4L, V6 3,0L & 3,3L | 2002 | 2006 | Japan Built (KOYO) | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ TOYOTA CAMRY
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть