Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Valve body kit | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | 2&4 Door | 2001 | 2005 | SHOWA | R&P | подробнее |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack kit | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack/Valve Kit | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1990 | Valve body kit | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | 2006 | 2008 | SHOWA | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | electric rack Hybrid | 2006 | SHOWA | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | electric rack | 2001 | 2006 | SHOWA | R&P | подробнее |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1991 | Rack kit | R&P | подробнее | |
HONDA | CIVIC | 1992 | 1995 | AII | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ HONDA CIVIC
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
ремонтный сальник | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть