Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DYNASTY | (FWD) | 1988 | 1993 | Without plastic bulkhead | R&P | подробнее |
| DODGE | DYNASTY | (FWD) | 1988 | 1993 | TRW | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ DODGE DYNASTY
PSK557701
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.51 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть