Ремонтные комплекты
| Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | E36 | 3 SERIES | 1989 | 1998 | ZF T section piston ring | R&P | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ BMW E36
7852955229, 7852955237, 32131140828, 32131096240, 32131140828, 32131140956, 32131096240, 32131096280, 32131138196, 32132227191, 32132227192, 32131140946, 32132140192, 32136753807, 7852955227, 7852955306, 7852501174, 7852955213
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
| Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
| Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| ремонтный сальник | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть