Oil seal SPS2065
uszczelnienie olejowe SPS2065
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065A | 31x47x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Detale |
| Zdjęcie | Rodzaj | PST numer katalogowy usługi | Wymiary | Zredukowany, mm | Stosowanie u | Stosowany w samochodach | Dokładne informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.00 | HPs | Toyota | Detale |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detale |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detale |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Detale |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Detale |
|
type S-HP | SPS1566 | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Detale | |
|
type S-HP | SPS1566A | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Detale |
Zarejestrować
Twoja aplikacja zostanie zaakceptowana w celu przetworzenia. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą przez naszego specjalistę.
zamknąć