Oil seal SPS2065
dichtring SPS2065
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2065A | 31x47x8.5 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1282 | 30x47x9 | 1.00 | HPs | Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1377 | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1377A | 30x47x8.5 | 1.00 | HPs | MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1553 | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1553A | 29.5x47x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm MB Vito, S-class W221 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1566 | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1566A | 29.5x47x8 | 1.50 | HPs | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen