Oil seal SPS2318A
paraolio SPS2318A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino