Oil seal SPS2318A
dichtring SPS2318A
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2318 | 26.57x42.5x8.5 | HPs | -0.43mm | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1239 | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1239A | 26x42.5x8.5 | 0.57 | HPs | Mitsubishi Lancer 9 (2,0L)/ Lexus GS 300, 400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1237 | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1237A | 25.5x42.5x8 | 1.07 | HPs | Toyota Carina E/ Daihatsu Terios | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2029 | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2029A | 25.5x42.5x8.5 | 1.07 | HPs | -0,5mm Lexus GS 300,400 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2441 | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2441A | 25.4x42.65x8 | 1.17 | HPs | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen