Oil seal SPS2267
paraolio SPS2267
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1384 | 19.05x30.2x5/7.5 | 0.45 | PNs | Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS1042 | 19x30x5/6 | 0.50 | PNs | Renault/ Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS1044 | 19x30x7/8 | 0.50 | PNs | Volvo/ Ford | Dettagli |
|
type T | SPS1638 | 19x30x6.4/7 | 0.50 | PNs | Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS2354 | 18.9x30x5 | 0.60 | PNs | -0.6mm ZF Toyota/ MB/ Mazda/ BMW X3/ Range Rover/ Range Rover sport | Dettagli |
|
type T | SPS1039 | 18.75x30x5/6.5 | 0.75 | PNs | Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic/ Suzuki/ Subaru | Dettagli |
|
type T | SPS2326 | 18.6x30x7 | 0.90 | PNs | -0.4mm Volvo/ Ford | Dettagli |
|
type T | SPS2324 | 18.5x30x5/5.5 | 1.00 | PNs | -0.5mm Renault/ Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS1036 | 18x30x7/8 | 1.50 | PNs | ZF Audi/ BMW | Dettagli |
|
type T | SPS1038 | 18x30x5.5/6 | 1.50 | PNs | Renault | Dettagli |
|
type T | SPS1043 | 18x30x6.4/7.5 | 1.50 | PNs | -1mm Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS1773 | 18x30x7/7.2 | 1.50 | PNs | ZF Ford Transit | Dettagli |
|
type T | SPS1778 | 18x30x6/6.5 | 1.50 | PNs | Honda Fit, Jazz | Dettagli |
|
type T | SPS2323 | 18x30x5/7 | 1.50 | PNs | -0.75mm Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic | Dettagli |
|
type T | SPS2325 | 18x30x7/9 | 1.50 | PNs | -1mm Volvo/ Ford | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino