Oil seal SPS2324
paraolio SPS2324
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1036 | 18x30x7/8 | 0.50 | PNs | ZF Audi/ BMW | Dettagli |
|
type T | SPS1038 | 18x30x5.5/6 | 0.50 | PNs | Renault | Dettagli |
|
type T | SPS1043 | 18x30x6.4/7.5 | 0.50 | PNs | -1mm Nissan | Dettagli |
|
type T | SPS1773 | 18x30x7/7.2 | 0.50 | PNs | ZF Ford Transit | Dettagli |
|
type T | SPS1778 | 18x30x6/6.5 | 0.50 | PNs | Honda Fit, Jazz | Dettagli |
|
type T | SPS2323 | 18x30x5/7 | 0.50 | PNs | -0.75mm Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic | Dettagli |
|
type T | SPS2325 | 18x30x7/9 | 0.50 | PNs | -1mm Volvo/ Ford | Dettagli |
|
type T | SPS2274 | 17.5x30x5 | 1.00 | PNs | -0,5mm Renault | Dettagli |
|
type T | SPS2566 | 17.4x30x7/7.2 | 1.10 | PNs | -0,6mm ZF Ford Transit | Dettagli |
|
type T | SPS2349 | 17x30x6/6.5 | 1.50 | PNs | -1mm Honda Fit, Jazz | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino