Oil seal SPS1621
paraolio SPS1621
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN MOTORS | GTA | 1983 - 1987 | TRW | Dettagli |
| AMERICAN MOTORS | ALLIANCE | 1983 - 1987 | TRW | Dettagli |
| AMERICAN MOTORS | ENCORE | 1983 - 1987 | TRW | Dettagli |
| FIAT | TIPO | 1990 | main seal metal bush thin top pinion | Dettagli |
| FIAT | TEMPRA | 1990 - 1997 | TRW (Italia) | Dettagli |
| FIAT | TEMPRA | 1990 | metal bush thin top pinion | Dettagli |
| FORD | ESCORT | 1981 - 1986 | TRW | Dettagli |
| FORD | ESCORT | 1987 - 1990 | TRW | Dettagli |
| FORD | TEMPO | 1987 - 1994 | TRW | Dettagli |
| FORD | TEMPO | 1984 - 1986 | TRW | Dettagli |
| FORD | EXP | 1987 - 1990 | TRW | Dettagli |
| FORD | EXP | 1981 - 1986 | TRW | Dettagli |
| LANCIA | DEDRA | 1990 | Metal bush thin top pinion | Dettagli |
| MERCURY | LYNX | 1981 - 1987 | TRW | Dettagli |
| MERCURY | LN7 | 1981 - 1987 | TRW | Dettagli |
| MERCURY | TOPAZ | 1987 - 1994 | TRW | Dettagli |
| MERCURY | TOPAZ | 1984 - 1986 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | MEGANE | 1996 - 2003 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | SCENIC | 1996 - 2003 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | ENCORE | 1983 - 1987 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | CLIO | 1998 - 2003 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | SYMBOL | 2001 | TRW | Dettagli |
| RENAULT | MEGANE | 1996 | TRW | Dettagli |
| SEAT | CORDOBA | 1993 - 2001 | TRW | Dettagli |
| SEAT | IBIZA | 1991 - 2001 | TRW | Dettagli |
| SEAT | TOLEDO | 1991 - 1998 | TRW | Dettagli |
| SEAT | INCA | 1995 | TRW | Dettagli |
| SEAT | AROSA | 1997 | TRW | Dettagli |
| SKODA | FELICIA | 1995 - 2000 | TRW | Dettagli |
| SKODA | FELICIA | 1995 - 2000 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1983 - 1990 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1982 - 1987 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1982 - 1998 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1989 - 1997 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1983 - 1995 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1991 - 1997 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1995 - 2004 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1983 - 1990 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1981 - 1989 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | CABRIOLET | 1985 - 1990 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1989 - 1995 | TRW | Dettagli |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1995 - 2004 | TRW | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1621A | 23x34.2/38x4.3/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2368 | 23x34.3/38x3.2/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2368A | 23x34.3/38x3.2/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1524 | 22.7x34.2/38x3.2/7.7 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS1584 | 22.5x34.2/38x3.2/7.7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Dettagli |
|
type S5-HP | SPS2242 | 22x34.3/38x4.3/8 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S5-HP | SPS2543 | 22x34.3/38x4.5/10.5 | 1.00 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino