Oil seal SPS1621
sello de aceite SPS1621
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN MOTORS | GTA | 1983 - 1987 | TRW | Detalles |
| AMERICAN MOTORS | ALLIANCE | 1983 - 1987 | TRW | Detalles |
| AMERICAN MOTORS | ENCORE | 1983 - 1987 | TRW | Detalles |
| FIAT | TIPO | 1990 | main seal metal bush thin top pinion | Detalles |
| FIAT | TEMPRA | 1990 - 1997 | TRW (Italia) | Detalles |
| FIAT | TEMPRA | 1990 | metal bush thin top pinion | Detalles |
| FORD | ESCORT | 1981 - 1986 | TRW | Detalles |
| FORD | ESCORT | 1987 - 1990 | TRW | Detalles |
| FORD | TEMPO | 1987 - 1994 | TRW | Detalles |
| FORD | TEMPO | 1984 - 1986 | TRW | Detalles |
| FORD | EXP | 1987 - 1990 | TRW | Detalles |
| FORD | EXP | 1981 - 1986 | TRW | Detalles |
| LANCIA | DEDRA | 1990 | Metal bush thin top pinion | Detalles |
| MERCURY | LYNX | 1981 - 1987 | TRW | Detalles |
| MERCURY | LN7 | 1981 - 1987 | TRW | Detalles |
| MERCURY | TOPAZ | 1987 - 1994 | TRW | Detalles |
| MERCURY | TOPAZ | 1984 - 1986 | TRW | Detalles |
| RENAULT | MEGANE | 1996 - 2003 | TRW | Detalles |
| RENAULT | SCENIC | 1996 - 2003 | TRW | Detalles |
| RENAULT | ENCORE | 1983 - 1987 | TRW | Detalles |
| RENAULT | CLIO | 1998 - 2003 | TRW | Detalles |
| RENAULT | SYMBOL | 2001 | TRW | Detalles |
| RENAULT | MEGANE | 1996 | TRW | Detalles |
| SEAT | CORDOBA | 1993 - 2001 | TRW | Detalles |
| SEAT | IBIZA | 1991 - 2001 | TRW | Detalles |
| SEAT | TOLEDO | 1991 - 1998 | TRW | Detalles |
| SEAT | INCA | 1995 | TRW | Detalles |
| SEAT | AROSA | 1997 | TRW | Detalles |
| SKODA | FELICIA | 1995 - 2000 | TRW | Detalles |
| SKODA | FELICIA | 1995 - 2000 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1983 - 1990 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1982 - 1987 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1982 - 1998 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1989 - 1997 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1983 - 1995 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1991 - 1997 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1995 - 2004 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | RABBIT | 1983 - 1990 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1995 - 2002 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1981 - 1989 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | CABRIOLET | 1985 - 1990 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | CORRADO | 1989 - 1995 | TRW | Detalles |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1995 - 2004 | TRW | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1621A | 23x34.2/38x4.3/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detalles |
|
type S5-HP | SPS2368 | 23x34.3/38x3.2/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detalles |
|
type S5-HP | SPS2368A | 23x34.3/38x3.2/7.7 | HPs | TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S5-HP | SPS1524 | 22.7x34.2/38x3.2/7.7 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detalles |
|
type S5-HP | SPS1584 | 22.5x34.2/38x3.2/7.7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Fiat Tipo, Regata/ VW Golf | Detalles |
|
type S5-HP | SPS2242 | 22x34.3/38x4.3/8 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S5-HP | SPS2543 | 22x34.3/38x4.5/10.5 | 1.00 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca