Oil seal SPS1562A
paraolio SPS1562A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1562 | 29.5x46x8 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2614 | 29x46x8 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2614A | 29x46x8 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1277 | 28x46x8.5 | 1.50 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1277A | 28x46x8.5 | 1.50 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino