Oil seal SPS2614A
paraolio SPS2614A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2614 | 29x46x8 | HPs | -1mm Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1277 | 28x46x8.5 | 1.00 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1277A | 28x46x8.5 | 1.00 | HPs | ZF/ Mitsubishi Diamante | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2000 | 27.7x46x8.5 | 1.30 | HPs | -0,3mm ZF | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2000A | 27.7x46x8.5 | 1.30 | HPs | -0,3mm ZF | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2204 | 27.5x46x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm ZF | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2204A | 27.5x46x8.5 | 1.50 | HPs | -0,5mm ZF | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino