Oil seal SPS1209
paraolio SPS1209
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | 1994 - 1999 | All | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1208 | 25x41x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1208A | 25x41x8.5 | 0.50 | HPs | Koyo Volvo 740, 760 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1366 | 25x41x9.5 | 0.50 | HPs | Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1366A | 25x41x9.5 | 0.50 | HPs | Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1947 | 25x41.2x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1947A | 25x41.2x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2174 | 24.5x41x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2174A | 24.5x41x9 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda 6 | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1206 | 24x41x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1206A | 24x41x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino