Oil seal SPS1203A
paraolio SPS1203A
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1983 | 27x41x7 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS1203 | 27x41x8.5 | HPs | Toyota Avensis, Camry, Avalon, Tacoma, Highlander 01-07, Sienna, Solara, T100/ Lexus ES300/ Mazda E2200 85-02/ Opel Frontera 98-03 | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1213 | 26.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1213A | 26.5x41x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5 Toyota/ Lexus | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1211 | 26x41x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1211A | 26x41x8.5 | 1.00 | HPs | Mitsubishi Eclipse, Galant 04-10, Grandis 03-/ Nissan GTR 08-/ Honda Odyssey 99-07/ Acura MDX 07-/ Chrysler Sebring 01-05/ Suzuki Vitara 03- | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1209 | 25.5x41x10 | 1.50 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1209A | 25.5x41x10 | 1.50 | HPs | Toyota Celica | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1210 | 25.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1210A | 25.5x41x8.5 | 1.50 | HPs | Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1218 | 25.5x41.3x8 | 1.50 | HPs | Toyota Carina, Daihatsu Terios | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino