Oil seal SPS1067
paraolio SPS1067
L'applicabilità del paraolio alla cremagliera dello sterzo:
| Creatore | Modello | Anni | Dettagli rack | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Dettagli |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Dettagli |
| FORD | SIERRA | 1984 - 1993 | ZF | Dettagli |
| FORD | GRANADA | 1981 - 1985 | ZF | Dettagli |
| MERCURY | SCORPIO | 1988 - 1990 | ZF rack | Dettagli |
| MERCURY | MERKUR | 1985 - 1988 | ZF rack | Dettagli |
| VOLVO | 940 | 1991 - 1994 | ZF | Dettagli |
| VOLVO | 740 | 1983 - 1992 | ZF rack | Dettagli |
| VOLVO | 760 | 1981 - 1992 | ZF rack | Dettagli |
| Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1587 | 23.5x33x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS1587A | 23.5x33x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Dettagli |
|
type S-HP | SPS2234 | 23x33x8 | 1.00 | HPs | Dettagli | |
|
type S-HP | SPS2234A | 23x33x8 | 1.00 | HPs | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino