Oil seal SPS1067
sello de aceite SPS1067
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Detalles |
| FORD | SCORPIO | 1985 - 1994 | ZF | Detalles |
| FORD | SIERRA | 1984 - 1993 | ZF | Detalles |
| FORD | GRANADA | 1981 - 1985 | ZF | Detalles |
| MERCURY | SCORPIO | 1988 - 1990 | ZF rack | Detalles |
| MERCURY | MERKUR | 1985 - 1988 | ZF rack | Detalles |
| VOLVO | 940 | 1991 - 1994 | ZF | Detalles |
| VOLVO | 740 | 1983 - 1992 | ZF rack | Detalles |
| VOLVO | 760 | 1981 - 1992 | ZF rack | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1587 | 23.5x33x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Detalles |
|
type S-HP | SPS1587A | 23.5x33x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm ZF Ford Sierra/ Volvo | Detalles |
|
type S-HP | SPS2234 | 23x33x8 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2234A | 23x33x8 | 1.00 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca